Donanım Bileşenleri Listesi
Ana Bileşenler
| Bileşen | Adet | Tahmini Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 4 (4GB RAM) | 1 | 2500-3000 | Ana kontrol ünitesi |
| MicroSD Kart (32GB) | 1 | 150-200 | Raspberry Pi işletim sistemi için |
| Kapasitif Toprak Nem Sensörü | 3-5 | 50-70 (adet) | Toprağın nem seviyesini ölçmek için |
| DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü | 1 | 100-150 | Ortam sıcaklığı ve nem ölçümü için |
| 4 Kanallı Röle Modülü (5V) | 1 | 80-120 | Su pompasını kontrol etmek için |
| 12V DC Su Pompası | 1 | 150-250 | Sulama için |
| 12V DC Güç Adaptörü | 1 | 100-150 | Su pompası için güç kaynağı |
| 5V 3A Güç Adaptörü | 1 | 100-150 | Raspberry Pi için güç kaynağı |
| Jumper Kablo Seti | 1 | 50-80 | Bağlantılar için |
| Su Hortumu (5 metre) | 1 | 50-100 | Sulama sistemi için |
| Breadboard | 1 | 50-80 | Prototip geliştirme için |
| ABS Plastik Kutu | 1 | 100-150 | Elektronik bileşenleri korumak için |
| Su Geçirmez Kutu | 1 | 150-200 | Dış mekan kurulumu için |
Opsiyonel Bileşenler
| Bileşen | Adet | Tahmini Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Yağmur Sensörü | 1 | 80-120 | Yağmur tespiti için |
| Işık Sensörü (LDR) | 1 | 20-40 | Ortam ışığını ölçmek için |
| Su Seviye Sensörü | 1 | 50-80 | Su deposu seviyesini izlemek için |
| Raspberry Pi Kamera Modülü | 1 | 300-500 | Bitki görüntüleme için |
| 7” Dokunmatik Ekran | 1 | 800-1200 | Yerinde kontrol arayüzü için |
| GSM/GPRS Modülü | 1 | 200-300 | İnternet bağlantısı olmayan yerler için |
| Güneş Paneli Seti | 1 | 500-1000 | Enerji bağımsızlığı için |
Araçlar ve Ekipmanlar
| Araç/Ekipman | Açıklama |
|---|---|
| Lehimleme Seti | Sensör bağlantıları için |
| Multimetre | Elektrik bağlantılarını test etmek için |
| Yan Keski | Kablo kesimi için |
| İzolasyon Bandı | Bağlantıları izole etmek için |
| Tornavida Seti | Montaj için |
| Isı Shrink Tüp | Bağlantıları korumak için |
Satın Alma Kaynakları
- Direnc.net
- Robotistan.com
- Samm.com
- Hepsiburada.com
- Amazon.com.tr
- Aliexpress.com (daha ekonomik ancak teslimat süresi uzun)
Notlar
- Fiyatlar 2025 yılı için tahmini olup değişiklik gösterebilir
- Proje ölçeğine göre sensör sayısı artırılabilir
- Dış mekan kurulumu için su geçirmez muhafaza ve kablolama önemlidir
- Güç kaynağı seçiminde sistem gereksinimlerini karşılayacak amper değerlerine dikkat edilmelidir